根据《14m永利官网本科生班主任工作管理办法》、《关于做好2023-2024学年14m永利官网本科生班主任考核和评优工作的通知》相关文件通知要求,经个人自评、学生测评、学院评价等程序综合评议,现将2023-2024学年14m永利官网本科生班主任考核和评优结果公示如下:
14m永利官网2023-2024学年本科生班主任考核和评优汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 所带班级 | 学院考核等次 | 是否为年度优秀班主任 |
1 | 何佳宁 | 2020级财务管理(中澳联合培养)1班 | 优秀 | 是 |
2 | 马学义 | 2020级文化产业管理2班 | 优秀 | 是 |
3 | 左小明 | 2021级财务管理2班 | 优秀 | 是 |
4 | 邓慧 | 2021级网络与新媒体(中外联合培养)1班 | 优秀 | 是 |
5 | 王琳 | 2022级财务管理(中外联合培养)1班 | 优秀 | 是 |
6 | 王娜 | 2022级财务管理2班 | 优秀 | 是 |
7 | 易杨 | 2022级网络与新媒体2班 | 优秀 | 是 |
8 | 梁晓霞 | 2023级网络与新媒体1班 | 优秀 | 是 |
9 | 邱一勤 | 2023级法语(中外联合培养)2班 | 优秀 | 是 |
10 | 吴幸莼 | 2021级财务管理1班 | 优秀 | 否 |
11 | 梁敏仪 | 2021级法语(中外联合培养)1班 | 优秀 | 否 |
12 | 裴藏玉 | 2021级法语(中外联合培养)2班 | 优秀 | 否 |
13 | 张军 | 2021级文化产业管理2班 | 优秀 | 否 |
14 | 郑丹凌 | 2022级财务管理(中外联合培养)2班 | 优秀 | 否 |
15 | 周利华 | 2022级文化产业管理1班 | 优秀 | 否 |
16 | 郭强 | 2023级文化产业管理2班 | 优秀 | 否 |
17 | 姜辉 | 2020级财务管理1班 | 良好 | 否 |
18 | 李晓春 | 2020级财务管理2班 | 良好 | 否 |
19 | 宗臻 | 2020级法语(中法联合培养)1班 | 良好 | 否 |
20 | 甄华宇 | 2020级法语(中法联合培养)2班 | 良好 | 否 |
21 | 马赞军 | 2020级金融学(中外合作办学)1班 | 良好 | 否 |
22 | 赵淑芳 | 2020级金融学(中外合作办学)2班 | 良好 | 否 |
23 | 邓大情 | 2020级网络与新媒体1班 | 良好 | 否 |
24 | 黄雪敏 | 2020级网络与新媒体2班 | 良好 | 否 |
25 | 黄浣尘 | 2020级网络与新媒体4班 | 良好 | 否 |
26 | 胡玉福 | 2020级文化产业管理1班 | 良好 | 否 |
27 | 李诗田 | 2021级财务管理(中外联合培养)1班 | 良好 | 否 |
28 | 逄淑梅 | 2021级金融学(中外合作办学)1班 | 良好 | 否 |
29 | 阮傲 | 2021级金融学(中外合作办学)2班 | 良好 | 否 |
30 | 范少虹 | 2021级网络与新媒体1班 | 良好 | 否 |
31 | 古淑惠 | 2021级网络与新媒体2班 | 良好 | 否 |
32 | 刘莉芳 | 2021级网络与新媒体3班 | 良好 | 否 |
33 | 姚志文 | 2021级网络与新媒体4班 | 良好 | 否 |
34 | 张军 | 2021级文化产业管理1班 | 良好 | 否 |
35 | 曾微雨 | 2022级财务管理1班 | 良好 | 否 |
36 | 杨干生 | 2022级大数据管理与应用1班 | 良好 | 否 |
37 | 张寒珍 | 2022级大数据管理与应用2班 | 良好 | 否 |
38 | 卢青峰 | 2022级金融学(中外合作办学)1班 | 良好 | 否 |
39 | 黄玮 | 2022级金融学(中外合作办学)2班 | 良好 | 否 |
40 | 姚志文 | 2022级网络与新媒体(中外联合培养)2班 | 良好 | 否 |
41 | 陈文安 | 2022级网络与新媒体1班 | 良好 | 否 |
42 | 庄靖瑶 | 2023级财务管理(中外联合培养)1班 | 良好 | 否 |
43 | 陈莹 | 2023级财务管理(中外联合培养)2班 | 良好 | 否 |
44 | 陈蕊 | 2023级大数据管理与应用(中外联合培养)1班 | 良好 | 否 |
45 | 舒雷 | 2023级法语(中外联合培养)1班 | 良好 | 否 |
46 | 李少育 | 2023级金融学(中外合作办学)1班 | 良好 | 否 |
47 | 马颖仪 | 2023级金融学(中外合作办学)2班 | 良好 | 否 |
48 | 陈卫强 | 2023级网络与新媒体(中外联合培养)1班 | 良好 | 否 |
49 | 叶辉华 | 2023级网络与新媒体(中外联合培养)2班 | 良好 | 否 |
50 | 郑莹洁 | 2023级网络与新媒体2班 | 良好 | 否 |
51 | 张相平 | 2023级文化产业管理1班 | 良好 | 否 |
52 | 刘奕华 | 2020级网络与新媒体3班 | 合格 | 否 |
53 | 孟捷 | 2021级财务管理(中外联合培养)2班 | 合格 | 否 |
54 | 郭守运 | 2022级网络与新媒体(中外联合培养)1班 | 合格 | 否 |
55 | 杨俊凯 | 2023级大数据管理与应用 1班 | 合格 | 否 |
公示日期为2024年7月14日至7月16日,广大师生如对公示对象有异议,请在公示期内向学院学生工作办反映,逾期不予受理。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。
联系人:梁老师 电话:0757-86687216、13590686478
联系邮箱:gxliang@ibc.scnu.edu.cn
14m永利官网
2024年7月14日
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)